| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Índice de Preços de Imóveis (IPI) Ano a Ano (YoY) | -0.7% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | IPP Anual | -3.3% | -1.8% | -- | -- | |||
| 22:00 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | -0.5% | 0.8% | -- | -- | |||
| 20:30 | Índice da Indústria Terciária (mensal) | 1.7% | 9.6% | -- | -- | |||
| 18:30 | Leilão KTB de 5 anos | 3.735% | -- | -- | -- | |||
| 17:15 | Divulgação da Taxa de Juros 5Y | 3.5% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:15 | Taxa Prime de Empréstimo 1A | 3% | 3.0% | -- | -- |
2026-04-20 07:40:06 Segunda-feira
Não publicado
Valor anterior: -0.7%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -3.3%Valor previsto: -1.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.5%Valor previsto: 0.8%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.7%Valor previsto: 9.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.735%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.5%Valor previsto: 3.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3%Valor previsto: 3.0%Valor anunciado: --